Резка стандартного проема 2100x900 мм. ручными резаками
Толщина стены, см. | Резка по периметру | Резка на 6 частей | Резка на 12 частей |
до 10 | 3000 | 4500 | - |
12-14 | 7500 | 11500 | 14500 |
16-18 | 9500 | 14500 | 18500 |
19-22 | 11300 | 17000 | 22000 |
23-24 | 12500 | 20000 | 25000 |
25-28 | 14500 | 24000 | 30000 |
Фундаментный блок 40 см. | 15000 | - | - |
Фундаментный блок 50 см. | 19000 | - | - |
Фундаментный блок 60 см. | 22000 | - | - |
При резке монолитных стен: +10%
Популярное: Алмазная резка | Демонтажные работы | Демонтаж стен и перегородок